




歡迎來到杭州宇乘五金科技有限公司,我們竭誠為您服務!
序號 | 代號 | 料厚t | 高度H | 距離L | 寬度W | 孔徑d |
1 | 250 | 1.5 | 10.3-0.18 | 15.5±0.5 | 18 | 8.1+0.15 |
2 | 300A | 1.5 | 7-0.18 | 23±0.5 | 28 | 10.1+0.15 |
3 | 300F | 2 | 15.5-0.18 | 25±0.5 | 28 | 10.1+0.15 |
4 | 330F | 2 | 9.5-0.18 | 26.5±0.5 | 30 | 10.1+0.15 |
5 | 330F2 | 2 | 25.5-0.18 | 26.5±0.5 | 28 | 10.1+0.15 |
6 | 400E | 1.5 | 6.5-0.18 | 15.5±0.5 | 36 | 8.1+0.15 |
序號 | 代號 | 料厚t | 高度H | 距離L | 寬度W | 孔徑d |
1 | 250 | 1.5 | 10.3-0.18 | 15.5±0.5 | 18 | 8.1+0.15 |
2 | 300A | 1.5 | 7-0.18 | 23±0.5 | 28 | 10.1+0.15 |
3 | 300F | 2 | 15.5-0.18 | 25±0.5 | 28 | 10.1+0.15 |
4 | 330F | 2 | 9.5-0.18 | 26.5±0.5 | 30 | 10.1+0.15 |
5 | 330F2 | 2 | 25.5-0.18 | 26.5±0.5 | 28 | 10.1+0.15 |
6 | 400E | 1.5 | 6.5-0.18 | 15.5±0.5 | 36 | 8.1+0.15 |
以質(zhì)為本,以誠取信