




歡迎來到杭州宇乘五金科技有限公司,我們竭誠為您服務(wù)!
商用車支撐環(huán) | AMT離合器貨車支承環(huán) |
![]() |
代號 | 厚度 | 內(nèi)徑N | 外徑W | R徑 | 高度H | |
商 用 車 支 撐 環(huán) | 275 | 1.5 | 197.5+0.4 | 210 | 200.5±0.5 | 3.8±0.3 |
300 | 1.5 | 224.5+0.4 | 237 | 228±0.5 | 3.8±0.3 | |
395 | 2.3 | φ267+0.4 | φ286 | 271±0.5 | 6.75±0.5 | |
代號 | 厚度 | 內(nèi)徑N | 外徑W | 高度H | 大于1T力值時的可磨損量 | |
AMT 離 合 器 貨 車 支 承 環(huán) | 430C | 2.5 | Φ309.5+0.4 | Φ346 | Φ6.5+0.4 | ≥1.0 |
商用車支撐環(huán) | AMT離合器貨車支承環(huán) |
![]() |
代號 | 厚度 | 內(nèi)徑N | 外徑W | R徑 | 高度H | |
商 用 車 支 撐 環(huán) | 275 | 1.5 | 197.5+0.4 | 210 | 200.5±0.5 | 3.8±0.3 |
300 | 1.5 | 224.5+0.4 | 237 | 228±0.5 | 3.8±0.3 | |
395 | 2.3 | φ267+0.4 | φ286 | 271±0.5 | 6.75±0.5 | |
代號 | 厚度 | 內(nèi)徑N | 外徑W | 高度H | 大于1T力值時的可磨損量 | |
AMT 離 合 器 貨 車 支 承 環(huán) | 430C | 2.5 | Φ309.5+0.4 | Φ346 | Φ6.5+0.4 | ≥1.0 |
以質(zhì)為本,以誠取信