聯(lián)系人: 趙經(jīng)理
郵箱: 16043705@qq.com
電話: 13067819693
傳真: 0571-56389127
地址: 浙江杭州余杭區(qū)臨平經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興元路490號(hào)
歡迎來(lái)到杭州宇乘五金科技有限公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!








商用車支撐環(huán) | AMT離合器貨車支承環(huán) |
| ![]() |
代號(hào) | 厚度 | 內(nèi)徑N | 外徑W | R徑 | 高度H | |
商 用 車 支 撐 環(huán) | 275 | 1.5 | 197.5+0.4 | 210 | 200.5±0.5 | 3.8±0.3 |
300 | 1.5 | 224.5+0.4 | 237 | 228±0.5 | 3.8±0.3 | |
395 | 2.3 | φ267+0.4 | φ286 | 271±0.5 | 6.75±0.5 | |
代號(hào) | 厚度 | 內(nèi)徑N | 外徑W | 高度H | 大于1T力值時(shí)的可磨損量 | |
AMT 離 合 器 貨 車 支 承 環(huán) | 430C | 2.5 | Φ309.5+0.4 | Φ346 | Φ6.5+0.4 | ≥1.0 |
商用車支撐環(huán) | AMT離合器貨車支承環(huán) |
| ![]() |
代號(hào) | 厚度 | 內(nèi)徑N | 外徑W | R徑 | 高度H | |
商 用 車 支 撐 環(huán) | 275 | 1.5 | 197.5+0.4 | 210 | 200.5±0.5 | 3.8±0.3 |
300 | 1.5 | 224.5+0.4 | 237 | 228±0.5 | 3.8±0.3 | |
395 | 2.3 | φ267+0.4 | φ286 | 271±0.5 | 6.75±0.5 | |
代號(hào) | 厚度 | 內(nèi)徑N | 外徑W | 高度H | 大于1T力值時(shí)的可磨損量 | |
AMT 離 合 器 貨 車 支 承 環(huán) | 430C | 2.5 | Φ309.5+0.4 | Φ346 | Φ6.5+0.4 | ≥1.0 |
以質(zhì)為本,以誠(chéng)取信
