




歡迎來到杭州宇乘五金科技有限公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
從動(dòng)盤阻尼碟簧A | 從動(dòng)盤阻尼碟簧B |
![]() | ![]() |
代號(hào) | 厚度 | 內(nèi)徑N | 外徑W | 高度H | 可磨損量 | 最大力 | |
從動(dòng)盤阻尼碟簧B | 12109040 | 2.3 | φ177+0.4 | φ208-0.5 | 5.8+0.3 | 0.8mm | 1500Kgf |
12113040 | 2.3 | φ177+0.4 | φ208-0.5 | 5.2+0.3 | 0.8mm | 1000Kgf | |
12115040 | 1.5 | φ209+0.4. | φ240-0.5 | 4.8+0.3 | 0.8mm | 1600Kgf | |
代號(hào) | 厚度 | 內(nèi)徑N | 外徑W | 槽寬 | 高度H | 槽間距 | |
從動(dòng)盤阻尼碟簧A | 362S6B | 1.7 | φ95.5+0.4 | φ112 | 13.8±0.1 | 6.2+0.4 | 104 |
395S6C | 1.5 | φ105+0.4 | φ128 | 13.8±0.1 | 6.2+0.4 | 120.5 | |
430S6A | 1.5 | φ110.5+0.4 | φ134.5 | 12±0.2 | 6.2+0.4 | 125.5 | |
430S6B | |||||||
1.5 | |||||||
φ136 | |||||||
φ145.5 | |||||||
15±0.1 | |||||||
7.20.4 | 136 |
從動(dòng)盤阻尼碟簧A | 從動(dòng)盤阻尼碟簧B |
![]() | ![]() |
代號(hào) | 厚度 | 內(nèi)徑N | 外徑W | 高度H | 可磨損量 | 最大力 | |
從動(dòng)盤阻尼碟簧B | 12109040 | 2.3 | φ177+0.4 | φ208-0.5 | 5.8+0.3 | 0.8mm | 1500Kgf |
12113040 | 2.3 | φ177+0.4 | φ208-0.5 | 5.2+0.3 | 0.8mm | 1000Kgf | |
12115040 | 1.5 | φ209+0.4. | φ240-0.5 | 4.8+0.3 | 0.8mm | 1600Kgf | |
代號(hào) | 厚度 | 內(nèi)徑N | 外徑W | 槽寬 | 高度H | 槽間距 | |
從動(dòng)盤阻尼碟簧A | 362S6B | 1.7 | φ95.5+0.4 | φ112 | 13.8±0.1 | 6.2+0.4 | 104 |
395S6C | 1.5 | φ105+0.4 | φ128 | 13.8±0.1 | 6.2+0.4 | 120.5 | |
430S6A | 1.5 | φ110.5+0.4 | φ134.5 | 12±0.2 | 6.2+0.4 | 125.5 | |
430S6B | |||||||
1.5 | |||||||
φ136 | |||||||
φ145.5 | |||||||
15±0.1 | |||||||
7.20.4 | 136 |
以質(zhì)為本,以誠(chéng)取信